内置功能 | 多种工作模式 -便携悬挂 -上下倒置 -手提模式-手持、车载、机载、三脚架悬挂 增稳模式 |
---|
工作电流 | 静态电流:300 mA (@22.8 V) 动态电流:500 mA (@22.8 V) 堵转电流:最大15 A (@22.8 V)) |
---|---|
续航时间 | 8小时 2.5小时 (同时为云台、相机及配件供电) |
工作环境温度 | -20 °C ~ 50 °C |
重量 | 含云台把手:6.3 kg 云台主体:5.0 kg |
尺寸 | 云台主体: 350 mm (W) x 416 mm (D)x 530 mm (H) 含云台把手:630 mm (W) x 416 mm (D) x 720 mm (H) |
可搭载相机尺寸 | 相机安装底座中心至横滚轴的最大水平长度为250 mm 相机宽度不超过190 mm 高度不超过170 mm |
---|---|
配件电源接口 | 14.4 V x 4 相机安装架(共 8 A输出), 14.4 V x 2(平移轴电机,共 4 A输出), 14 V x 2 P-Tap (8 A输出) |
GCU输入电源 | 智能电池4280 mAh-22.8 V |
支持接口类型 | 2.4 GHz/5.8 GHz遥控器,蓝牙 4.0,USB Type-C |
调参软件安装要求 | Windows 7及以上; Mac OS X 10.11及以上 |
移动设备软件安装要求 | iOS 9及以上; Android 4.4及以上 |
负载重量(参考值) | 13.6 千克 (30磅) |
---|---|
角度抖动量 | ± 0.02° |
最大可控转速 | 平移方向:400°/s 俯仰方向:360°/s 横滚方向:360°/s |
机械限位范围 | 平移方向:360° 俯仰方向:±135° 横滚方向:±220° |
可控转动范围 | 平移方向:360°连续旋转 俯仰方向:±135° 横滚方向:±30° |
0411-83623142
13130030725